手机站

当前位置: > 奇速英语 > 英语夏令营 >

快来查排名!广西2021年一分一档表已公布!

作者:未知 时间:2021-06-23 阅读:( )

2021年理工类一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:总分=总成绩+全国性加分;人数、累计人数、名次统计均不包含已确定录取的考生。
总分 人数 累计人数 名次
695 2 12 11
694 3 15 13
693 2 17 16
692 3 20 18
691 2 22 21
689 2 24 23
687 6 30 25
686 1 31 31
685 3 34 32
684 5 39 35
683 3 42 40
682 4 46 43
681 3 49 47
680 4 53 50
679 4 57 54
678 2 59 58
677 7 66 60
676 3 69 67
675 10 79 70
674 11 90 80
673 8 98 91
672 9 107 99
671 7 114 108
670 10 124 115
669 8 132 125
668 12 144 133
667 9 153 145
666 11 164 154
665 20 184 165
664 15 199 185
663 9 208 200
662 12 220 209
661 9 229 221
660 16 245 230
659 22 267 246
658 29 296 268
657 18 314 297
656 27 341 315
655 27 368 342
654 25 393 369
653 30 423 394
652 24 447 424
651 27 474 448
650 37 511 475
649 37 548 512
648 29 577 549
647 23 600 578
646 31 631 601
645 40 671 632
644 40 711 672
643 40 751 712
642 30 781 752
641 40 821 782
640 43 864 822
639 42 906 865
638 43 949 907
637 53 1002 950
636 44 1046 1003
635 52 1098 1047
634 42 1140 1099
633 56 1196 1141
632 46 1242 1197
631 41 1283 1243
630 54 1337 1284
629 63 1400 1338
628 77 1477 1401
627 58 1535 1478
626 58 1593 1536
625 56 1649 1594
624 69 1718 1650
623 88 1806 1719
622 81 1887 1807
621 84 1971 1888
620 95 2066 1972
619 85 2151 2067
618 75 2226 2152
617 97 2323 2227
616 89 2412 2324
615 115 2527 2413
614 100 2627 2528
613 85 2712 2628
612 106 2818 2713
611 109 2927 2819
610 98 3025 2928
609 119 3144 3026
608 124 3268 3145
607 115 3383 3269
606 116 3499 3384
605 138 3637 3500
604 140 3777 3638
603 143 3920 3778
602 142 4062 3921
601 143 4205 4063
600 150 4355 4206
599 148 4503 4356
598 128 4631 4504
597 153 4784 4632
596 141 4925 4785
595 129 5054 4926
594 172 5226 5055
593 145 5371 5227
592 177 5548 5372
591 151 5699 5549
590 183 5882 5700
589 195 6077 5883
588 177 6254 6078
587 189 6443 6255
586 199 6642 6444
585 185 6827 6643
584 169 6996 6828
583 193 7189 6997
582 218 7407 7190
581 183 7590 7408
580 211 7801 7591
579 202 8003 7802
578 223 8226 8004
577 203 8429 8227
576 234 8663 8430
575 201 8864 8664
574 242 9106 8865
573 214 9320 9107
572 232 9552 9321
571 238 9790 9553
570 273 10063 9791
569 236 10299 10064
568 254 10553 10300
567 235 10788 10554
566 262 11050 10789
565 254 11304 11051
564 270 11574 11305
563 281 11855 11575
562 288 12143 11856
561 236 12379 12144
560 285 12664 12380
559 304 12968 12665
558 330 13298 12969
557 300 13598 13299
556 264 13862 13599
555 325 14187 13863
554 363 14550 14188
553 296 14846 14551
552 323 15169 14847
551 321 15490 15170
550 348 15838 15491
549 345 16183 15839
548 357 16540 16184
547 338 16878 16541
546 360 17238 16879
545 331 17569 17239
544 361 17930 17570
543 385 18315 17931
542 376 18691 18316
541 338 19029 18692
540 390 19419 19030
539 394 19813 19420
538 370 20183 19814
537 395 20578 20184
536 430 21008 20579
535 358 21366 21009
534 393 21759 21367
533 406 22165 21760
532 404 22569 22166
531 474 23043 22570
530 417 23460 23044
529 424 23884 23461
528 423 24307 23885
527 427 24734 24308
526 435 25169 24735
525 442 25611 25170
524 420 26031 25612
523 421 26452 26032
522 433 26885 26453
521 429 27314 26886
520 438 27752 27315
519 452 28204 27753
518 480 28684 28205
517 456 29140 28685
516 496 29636 29141
515 468 30104 29637
514 458 30562 30105
513 491 31053 30563
512 460 31513 31054
511 465 31978 31514
510 487 32465 31979
509 504 32969 32466
508 465 33434 32970
507 517 33951 33435
506 496 34447 33952
505 488 34935 34448
504 512 35447 34936
503 524 35971 35448
502 450 36421 35972
501 521 36942 36422
500 457 37399 36943
499 507 37906 37400
498 453 38359 37907
497 524 38883 38360
496 508 39391 38884
495 516 39907 39392
494 499 40406 39908
493 485 40891 40407
492 546 41437 40892
491 536 41973 41438
490 539 42512 41974
489 562 43074 42513
488 543 43617 43075
487 539 44156 43618
486 566 44722 44157
485 501 45223 44723
484 525 45748 45224
483 560 46308 45749
482 535 46843 46309
481 515 47358 46844
480 556 47914 47359
479 585 48499 47915
478 550 49049 48500
477 533 49582 49050
476 512 50094 49583
475 544 50638 50095
474 566 51204 50639
473 534 51738 51205
472 545 52283 51739
471 529 52812 52284
470 566 53378 52813
469 565 53943 53379
468 530 54473 53944
467 549 55022 54474
466 571 55593 55023
465 628 56221 55594
464 560 56781 56222
463 566 57347 56782
462 539 57886 57348
461 561 58447 57887
460 595 59042 58448
459 565 59607 59043
458 556 60163 59608
457 551 60714 60164
456 633 61347 60715
455 577 61924 61348
454 560 62484 61925
453 530 63014 62485
452 540 63554 63015
451 530 64084 63555
450 591 64675 64085
449 602 65277 64676
448 554 65831 65278
447 591 66422 65832
446 602 67024 66423
445 591 67615 67025
444 585 68200 67616
443 595 68795 68201
442 587 69382 68796
441 618 70000 69383
440 605 70605 70001
439 602 71207 70606
438 614 71821 71208
437 656 72477 71822
436 599 73076 72478
435 622 73698 73077
434 640 74338 73699
433 624 74962 74339
432 630 75592 74963
431 604 76196 75593
430 550 76746 76197
429 587 77333 76747
428 653 77986 77334
427 619 78605 77987
426 633 79238 78606
425 632 79870 79239
424 651 80521 79871
423 679 81200 80522
422 622 81822 81201
421 596 82418 81823
420 661 83079 82419
419 620 83699 83080
418 619 84318 83700
417 632 84950 84319
416 628 85578 84951
415 685 86263 85579
414 635 86898 86264
413 639 87537 86899
412 689 88226 87538
411 703 88929 88227
410 711 89640 88930
409 686 90326 89641
408 722 91048 90327
407 698 91746 91049
406 677 92423 91747
405 694 93117 92424
404 676 93793 93118
403 660 94453 93794
402 662 95115 94454
401 710 95825 95116
400 710 96535 95826
399 676 97211 96536
398 704 97915 97212
397 649 98564 97916
396 708 99272 98565
395 718 99990 99273
394 741 100731 99991
393 679 101410 100732
392 690 102100 101411
391 737 102837 102101
390 733 103570 102838
389 717 104287 103571
388 666 104953 104288
387 664 105617 104954
386 729 106346 105618
385 713 107059 106347
384 696 107755 107060
383 729 108484 107756
382 692 109176 108485
381 704 109880 109177
380 699 110579 109881
379 717 111296 110580
378 706 112002 111297
377 705 112707 112003
376 734 113441 112708
375 734 114175 113442
374 746 114921 114176
373 703 115624 114922
372 727 116351 115625
371 706 117057 116352
370 731 117788 117058
369 755 118543 117789
368 692 119235 118544
367 683 119918 119236
366 748 120666 119919
365 777 121443 120667
364 745 122188 121444
363 736 122924 122189
362 727 123651 122925
361 714 124365 123652
360 765 125130 124366
359 743 125873 125131
358 712 126585 125874
357 719 127304 126586
356 763 128067 127305
355 780 128847 128068
354 792 129639 128848
353 736 130375 129640
352 742 131117 130376
351 723 131840 131118
350 719 132559 131841
349 713 133272 132560
348 731 134003 133273
347 765 134768 134004
346 717 135485 134769
345 739 136224 135486
344 689 136913 136225
343 716 137629 136914
342 720 138349 137630
341 707 139056 138350
340 698 139754 139057
339 675 140429 139755
338 765 141194 140430
337 705 141899 141195
336 708 142607 141900
335 712 143319 142608
334 720 144039 143320
333 647 144686 144040
332 657 145343 144687
331 718 146061 145344
330 658 146719 146062
329 701 147420 146720
328 703 148123 147421
327 703 148826 148124
326 719 149545 148827
325 672 150217 149546
324 679 150896 150218
323 678 151574 150897
322 670 152244 151575
321 667 152911 152245
320 650 153561 152912
319 705 154266 153562
318 669 154935 154267
317 672 155607 154936
316 677 156284 155608
315 688 156972 156285
314 679 157651 156973
313 612 158263 157652
312 655 158918 158264
311 663 159581 158919
310 628 160209 159582
309 635 160844 160210
308 613 161457 160845
307 657 162114 161458
306 654 162768 162115
305 606 163374 162769
304 609 163983 163375
303 573 164556 163984
302 559 165115 164557
301 606 165721 165116
300 638 166359 165722
299 622 166981 166360
298 580 167561 166982
297 538 168099 167562
296 610 168709 168100
295 604 169313 168710
294 575 169888 169314
293 573 170461 169889
292 570 171031 170462
291 564 171595 171032
290 556 172151 171596
289 540 172691 172152
288 548 173239 172692
287 535 173774 173240
286 493 174267 173775
285 530 174797 174268
284 511 175308 174798
283 518 175826 175309
282 490 176316 175827
281 550 176866 176317
280 554 177420 176867
279 552 177972 177421
278 494 178466 177973
277 483 178949 178467
276 510 179459 178950
275 535 179994 179460
274 513 180507 179995
273 497 181004 180508
272 459 181463 181005
271 451 181914 181464
270 475 182389 181915
269 483 182872 182390
268 457 183329 182873
267 487 183816 183330
266 457 184273 183817
265 460 184733 184274
264 470 185203 184734
263 442 185645 185204
262 420 186065 185646
261 444 186509 186066
260 408 186917 186510
259 433 187350 186918
258 396 187746 187351
257 395 188141 187747
256 398 188539 188142
255 411 188950 188540
254 421 189371 188951
253 432 189803 189372
252 394 190197 189804
251 383 190580 190198
250 390 190970 190581
249 375 191345 190971
248 403 191748 191346
247 352 192100 191749
246 391 192491 192101
245 358 192849 192492
244 373 193222 192850
243 337 193559 193223
242 319 193878 193560
241 338 194216 193879
240 344 194560 194217
239 376 194936 194561
238 347 195283 194937
237 296 195579 195284
236 340 195919 195580
235 310 196229 195920
234 351 196580 196230
233 319 196899 196581
232 319 197218 196900
231 307 197525 197219
230 272 197797 197526
229 303 198100 197798
228 311 198411 198101
227 294 198705 198412
226 303 199008 198706
225 283 199291 199009
224 271 199562 199292
223 265 199827 199563
222 279 200106 199828
221 257 200363 200107
220 277 200640 200364
219 251 200891 200641
218 242 201133 200892
217 263 201396 201134
216 229 201625 201397
215 233 201858 201626
214 212 202070 201859
213 227 202297 202071
212 225 202522 202298
211 239 202761 202523
210 238 202999 202762
209 204 203203 203000
208 239 203442 203204
207 188 203630 203443
206 208 203838 203631
205 192 204030 203839
204 197 204227 204031
203 184 204411 204228
202 210 204621 204412
201 194 204815 204622
200 201 205016 204816
199 152 205168 205017
198 177 205345 205169
197 177 205522 205346
196 157 205679 205523
195 210 205889 205680
194 167 206056 205890
193 161 206217 206057
192 179 206396 206218
191 153 206549 206397
190 154 206703 206550
189 147 206850 206704
188 148 206998 206851
187 154 207152 206999
186 132 207284 207153
185 141 207425 207285
184 129 207554 207426
183 122 207676 207555
182 128 207804 207677
181 121 207925 207805
180 140 208065 207926

 

2021年文史类一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:总分=总成绩+全国性加分;人数、累计人数、名次统计均不包含已确定录取的考生。
总分 人数 累计人数 名次
670 1 11 11
669 1 12 12
668 1 13 13
667 1 14 14
666 3 17 15
665 1 18 18
664 4 22 19
663 2 24 23
662 3 27 25
661 2 29 28
660 2 31 30
659 2 33 32
657 3 36 34
656 5 41 37
655 4 45 42
654 10 55 46
653 1 56 56
652 8 64 57
651 11 75 65
650 3 78 76
649 3 81 79
648 6 87 82
647 11 98 88
646 6 104 99
645 9 113 105
644 10 123 114
643 15 138 124
642 8 146 139
641 11 157 147
640 16 173 158
639 12 185 174
638 12 197 186
637 4 201 198
636 12 213 202
635 13 226 214
634 16 242 227
633 24 266 243
632 18 284 267
631 16 300 285
630 16 316 301
629 23 339 317
628 24 363 340
627 12 375 364
626 25 400 376
625 30 430 401
624 23 453 431
623 23 476 454
622 17 493 477
621 30 523 494
620 25 548 524
619 32 580 549
618 27 607 581
617 29 636 608
616 30 666 637
615 34 700 667
614 30 730 701
613 28 758 731
612 31 789 759
611 40 829 790
610 36 865 830
609 35 900 866
608 46 946 901
607 40 986 947
606 44 1030 987
605 42 1072 1031
604 56 1128 1073
603 56 1184 1129
602 49 1233 1185
601 53 1286 1234
600 53 1339 1287
599 54 1393 1340
598 67 1460 1394
597 60 1520 1461
596 58 1578 1521
595 51 1629 1579
594 65 1694 1630
593 56 1750 1695
592 66 1816 1751
591 67 1883 1817
590 70 1953 1884
589 67 2020 1954
588 84 2104 2021
587 95 2199 2105
586 77 2276 2200
585 83 2359 2277
584 76 2435 2360
583 97 2532 2436
582 83 2615 2533
581 82 2697 2616
580 79 2776 2698
579 106 2882 2777
578 104 2986 2883
577 105 3091 2987
576 96 3187 3092
575 98 3285 3188
574 93 3378 3286
573 96 3474 3379
572 96 3570 3475
571 96 3666 3571
570 101 3767 3667
569 136 3903 3768
568 108 4011 3904
567 122 4133 4012
566 106 4239 4134
565 130 4369 4240
564 117 4486 4370
563 121 4607 4487
562 150 4757 4608
561 144 4901 4758
560 130 5031 4902
559 127 5158 5032
558 137 5295 5159
557 131 5426 5296
556 134 5560 5427
555 146 5706 5561
554 143 5849 5707
553 150 5999 5850
552 161 6160 6000
551 170 6330 6161
550 171 6501 6331
549 165 6666 6502
548 172 6838 6667
547 164 7002 6839
546 167 7169 7003
545 162 7331 7170
544 172 7503 7332
543 175 7678 7504
542 186 7864 7679
541 194 8058 7865
540 185 8243 8059
539 166 8409 8244
538 182 8591 8410
537 186 8777 8592
536 177 8954 8778
535 180 9134 8955
534 220 9354 9135
533 196 9550 9355
532 179 9729 9551
531 224 9953 9730
530 196 10149 9954
529 202 10351 10150
528 220 10571 10352
527 218 10789 10572
526 219 11008 10790
525 233 11241 11009
524 202 11443 11242
523 236 11679 11444
522 216 11895 11680
521 216 12111 11896
520 217 12328 12112
519 239 12567 12329
518 257 12824 12568
517 234 13058 12825
516 210 13268 13059
515 237 13505 13269
514 235 13740 13506
513 247 13987 13741
512 274 14261 13988
511 256 14517 14262
510 264 14781 14518
509 267 15048 14782
508 239 15287 15049
507 248 15535 15288
506 261 15796 15536
505 245 16041 15797
504 287 16328 16042
503 286 16614 16329
502 255 16869 16615
501 259 17128 16870
500 265 17393 17129
499 288 17681 17394
498 257 17938 17682
497 315 18253 17939
496 289 18542 18254
495 289 18831 18543
494 262 19093 18832
493 259 19352 19094
492 310 19662 19353
491 327 19989 19663
490 317 20306 19990
489 293 20599 20307
488 311 20910 20600
487 315 21225 20911
486 298 21523 21226
485 290 21813 21524
484 311 22124 21814
483 324 22448 22125
482 328 22776 22449
481 334 23110 22777
480 293 23403 23111
479 303 23706 23404
478 321 24027 23707
477 351 24378 24028
476 369 24747 24379
475 326 25073 24748
474 334 25407 25074
473 329 25736 25408
472 356 26092 25737
471 379 26471 26093
470 370 26841 26472
469 373 27214 26842
468 393 27607 27215
467 335 27942 27608
466 355 28297 27943
465 395 28692 28298
464 361 29053 28693
463 371 29424 29054
462 387 29811 29425
461 394 30205 29812
460 376 30581 30206
459 367 30948 30582
458 398 31346 30949
457 363 31709 31347
456 367 32076 31710
455 385 32461 32077
454 361 32822 32462
453 400 33222 32823
452 405 33627 33223
451 402 34029 33628
450 369 34398 34030
449 410 34808 34399
448 383 35191 34809
447 410 35601 35192
446 414 36015 35602
445 404 36419 36016
444 408 36827 36420
443 425 37252 36828
442 411 37663 37253
441 418 38081 37664
440 417 38498 38082
439 429 38927 38499
438 404 39331 38928
437 450 39781 39332
436 401 40182 39782
435 409 40591 40183
434 454 41045 40592
433 457 41502 41046
432 424 41926 41503
431 459 42385 41927
430 444 42829 42386
429 444 43273 42830
428 451 43724 43274
427 452 44176 43725
426 474 44650 44177
425 426 45076 44651
424 455 45531 45077
423 422 45953 45532
422 458 46411 45954
421 462 46873 46412
420 456 47329 46874
419 466 47795 47330
418 458 48253 47796
417 482 48735 48254
416 450 49185 48736
415 473 49658 49186
414 454 50112 49659
413 463 50575 50113
412 477 51052 50576
411 473 51525 51053
410 452 51977 51526
409 481 52458 51978
408 485 52943 52459
407 489 53432 52944
406 488 53920 53433
405 517 54437 53921
404 461 54898 54438
403 534 55432 54899
402 475 55907 55433
401 502 56409 55908
400 453 56862 56410
399 496 57358 56863
398 543 57901 57359
397 544 58445 57902
396 501 58946 58446
395 488 59434 58947
394 472 59906 59435
393 509 60415 59907
392 487 60902 60416
391 532 61434 60903
390 465 61899 61435
389 502 62401 61900
388 505 62906 62402
387 493 63399 62907
386 502 63901 63400
385 513 64414 63902
384 537 64951 64415
383 513 65464 64952
382 555 66019 65465
381 479 66498 66020
380 494 66992 66499
379 525 67517 66993
378 513 68030 67518
377 524 68554 68031
376 528 69082 68555
375 522 69604 69083
374 496 70100 69605
373 562 70662 70101
372 514 71176 70663
371 527 71703 71177
370 531 72234 71704
369 513 72747 72235
368 509 73256 72748
367 587 73843 73257
366 536 74379 73844
365 555 74934 74380
364 493 75427 74935
363 566 75993 75428
362 501 76494 75994
361 478 76972 76495
360 534 77506 76973
359 518 78024 77507
358 535 78559 78025
357 535 79094 78560
356 545 79639 79095
355 540 80179 79640
354 530 80709 80180
353 557 81266 80710
352 521 81787 81267
351 515 82302 81788
350 542 82844 82303
349 567 83411 82845
348 521 83932 83412
347 561 84493 83933
346 530 85023 84494
345 535 85558 85024
344 533 86091 85559
343 523 86614 86092
342 510 87124 86615
341 542 87666 87125
340 523 88189 87667
339 528 88717 88190
338 530 89247 88718
337 564 89811 89248
336 531 90342 89812
335 553 90895 90343
334 542 91437 90896
333 521 91958 91438
332 524 92482 91959
331 498 92980 92483
330 539 93519 92981
329 518 94037 93520
328 504 94541 94038
327 515 95056 94542
326 510 95566 95057
325 487 96053 95567
324 475 96528 96054
323 539 97067 96529
322 518 97585 97068
321 481 98066 97586
320 499 98565 98067
319 498 99063 98566
318 501 99564 99064
317 527 100091 99565
316 509 100600 100092
315 490 101090 100601
314 467 101557 101091
313 477 102034 101558
312 460 102494 102035
311 475 102969 102495
310 467 103436 102970
309 415 103851 103437
308 465 104316 103852
307 428 104744 104317
306 452 105196 104745
305 431 105627 105197
304 459 106086 105628
303 471 106557 106087
302 446 107003 106558
301 422 107425 107004
300 421 107846 107426
299 386 108232 107847
298 470 108702 108233
297 439 109141 108703
296 435 109576 109142
295 445 110021 109577
294 472 110493 110022
293 412 110905 110494
292 395 111300 110906
291 414 111714 111301
290 429 112143 111715
289 403 112546 112144
288 348 112894 112547
287 388 113282 112895
286 391 113673 113283
285 361 114034 113674
284 388 114422 114035
283 370 114792 114423
282 321 115113 114793
281 363 115476 115114
280 351 115827 115477
279 345 116172 115828
278 390 116562 116173
277 328 116890 116563
276 360 117250 116891
275 304 117554 117251
274 297 117851 117555
273 306 118157 117852
272 301 118458 118158
271 351 118809 118459
270 326 119135 118810
269 283 119418 119136
268 302 119720 119419
267 294 120014 119721
266 284 120298 120015
265 283 120581 120299
264 273 120854 120582
263 264 121118 120855
262 281 121399 121119
261 290 121689 121400
260 258 121947 121690
259 277 122224 121948
258 231 122455 122225
257 263 122718 122456
256 234 122952 122719
255 231 123183 122953
254 238 123421 123184
253 233 123654 123422
252 245 123899 123655
251 224 124123 123900
250 205 124328 124124
249 236 124564 124329
248 247 124811 124565
247 224 125035 124812
246 235 125270 125036
245 224 125494 125271
244 245 125739 125495
243 202 125941 125740
242 186 126127 125942
241 205 126332 126128
240 182 126514 126333
239 183 126697 126515
238 175 126872 126698
237 170 127042 126873
236 163 127205 127043
235 171 127376 127206
234 160 127536 127377
233 143 127679 127537
232 150 127829 127680
231 147 127976 127830
230 163 128139 127977
229 151 128290 128140
228 135 128425 128291
227 119 128544 128426
226 117 128661 128545
225 139 128800 128662
224 122 128922 128801
223 130 129052 128923
222 137 129189 129053
221 129 129318 129190
220 114 129432 129319
219 126 129558 129433
218 118 129676 129559
217 109 129785 129677
216 115 129900 129786
215 117 130017 129901
214 109 130126 130018
213 100 130226 130127
212 84 130310 130227
211 89 130399 130311
210 93 130492 130400
209 95 130587 130493
208 67 130654 130588
207 79 130733 130655
206 82 130815 130734
205 66 130881 130816
204 93 130974 130882
203 78 131052 130975
202 71 131123 131053
201 77 131200 131124
200 76 131276 131201
199 67 131343 131277
198 51 131394 131344
197 63 131457 131395
196 71 131528 131458
195 55 131583 131529
194 60 131643 131584
193 53 131696 131644
192 54 131750 131697
191 58 131808 131751
190 51 131859 131809
189 56 131915 131860
188 49 131964 131916
187 54 132018 131965
186 48 132066 132019
185 56 132122 132067
184 31 132153 132123
183 32 132185 132154
182 34 132219 132186
181 43 132262 132220
180


 
50


 
132312


 
132263


 

关于奇速英语22期暑假夏令营活动课程安排详情★★特训时间★★

报名详情请咨询蒋老师:13980503458(微信同号)

营地:成都

初高中词汇营

时间:2021年7月18日-7月25日/8月1日-8月8日

初高中阅读营

时间:2021年7月25日-8月1日/8月8日-8月15日

上一篇:2021高考分数线汇总

下一篇:七年级下册各单元重点单词、短语和句型全汇总+暑期夏令营马上分班啦!

奇速英语直播体验课
相关文章
精品推荐